Syarat Pinjaman KTA Tunaiku
WAJIB | |
---|---|
Umur 21-55 tahun | Usia Minimal 21 Sampai 55 Tahun |
Warga Negara Indonesia | Wajib Tinggal Di Indonesia |
Mempunyai Rekening Bank | Wajib Mempunyai Tabungan Rekening Bank Nama Sendiri |
Bekerja atau berpenghasilan | (Pekerja swasta, PNS, pekerja lepas, dll) |
Tinggal atau bekerja di area layanan Tunaiku | (Anda setidaknya bertempat tinggal atau bekerja kerja Anda di area layanan Tunaiku) |
FAQ
Wajib Punya E-KTP, Penghasilan Tetap Setiap Bulan, Mempunyai Rekening Bank, Wajib Usia 21 Sampai 55 Tahun Berada Di Area Layanan Tunaiku.
Saat ini Tunaiku Sudah Lebih Dari 16 Kota Besar Di Indonesia
Jabodetabek: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi
Jawa: Bandung, Semarang, Yogyakarta, Gresik, Sidoarjo, Surabaya
Sumatra:Medan, Palembang, Pekanbaru
Kota Lainnya: Denpasar, Makassar
Anda Bisa Mengajukan Pinjaman KTA Tunaiku Tanpa Harus Mempunyai NPWP.
Ya Bisa Ajukan, Anda Tidak Di Wajibkan Untuk Menyerahkan Bukti Pendapatan Anda ( Slip Gaji ) Pada Saat Pengajuan Tunaiku.
Mohon Maaf Pinjaman Tunaiku Di Wajibkan Yang Sudah Punya KTP Elektronik ( EKTP ).
Jika Anda Diminta Kode Referral/Agen Silahkan Masukan Kode [ AJKTMN50 ] Pada Kolom Kode Referral.
Cara Pengajuan Online Tunaiku
DAFTAR PINJAMAN:
Pilih jumlah dan lama pinjaman yang Anda inginkan. Isi formulir pengajuan Masukan Kode "AJKTMN50" Pada Kolom referral Atau Agen, dan klik “Kirim Formulir”
TERIMA PERSETUJUAN:
Silakan tunggu kurang lebih 24 jam untuk mengetahui status pengajuan pinjaman Anda.
KONFIRMASI PINJAMAN:
Isi info untuk pengantaran kontrak oleh kurir (diproses dalam 1-3 hari kerja).
TANDA TANGAN KONTRAK:
Bertemu kurir untuk konfirmasi KTP dan tanda tangan kontrak (akan dilakukan dalam 1-3 hari kerja, kami tidak melakukan survei)
TERIMA TUNAI:
Tunggu sampai dana dicairkan ke rekening Anda (diproses dalam 1-3 hari kerja)
Simulasi Pinjaman Tunaiku
Pembayaran Per Bulan
PINJAMAN | PEMBAYARAN |
---|---|
2.JT | 482.985 |
3.JT | 679.478 |
4.JT | 875.971 |
5.JT | 1.072.464 |
6.JT | 1.268.956 |
7.JT | 1.465.449 |
8.JT | 1.661.942 |
8.JT | 1.858.435 |
10.JT | 2.054.927 |
15.JT | 3.037.390 |
20.JT | 4.019.855 |
Pembayaran Per Bulan
PINJAMAN | PEMBAYARAN |
---|---|
5.JT | 760.842 |
6.JT | 901.010 |
7.JT | 1.041.179 |
8.JT | 1.181.347 |
9.JT | 1.321.516 |
10.JT | 1.461.684 |
11.JT | 1.601.853 |
12.JT | 1.742.021 |
13.JT | 1.882.189 |
14.JT | 2.022.358 |
15.JT | 2.162.526 |
Pembayaran Per Bulan
PINJAMAN | PEMBAYARAN |
---|---|
5.JT | 606.478 |
6.JT | 718.774 |
7.JT | 831.070 |
8.JT | 943.366 |
9.JT | 1.055.661 |
10.JT | 1.167.957 |
15.JT | 1.729.436 |
16.JT | 1.841.732 |
18.JT | 2.066.323 |
19.JT | 2.178.619 |
20.JT | 2.290.915 |
Fast Respon Via Whatsapp Kami.
Arahkan Cursor atau Click Disini
Konsultan Dengan Kami
Mempunyai Keluhan Dan PertanyaanSeputar KTA Tunaiku ?
Chat Kami Fast Respon Via Whatsapp Kami.
0813 - 1992 - 8600
Atau Klik Disini
Dokumen Yang Harus Disiapkan
DOKUMEN | KARYAWAN | WIRAUSAHA | PROFESIONAL |
---|---|---|---|
E-KTP/KITAS | |||
Rekening Tabungan (3 bln terakhir) | |||
Copy Surat Izin Profesi | |||
Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP |
Aplikasi Terkait
Finansialku - Catatan Keuangan Harian
Pinjaman Uang Online Aman dan Terpercaya